社会貢献活動
ふるさと納税の活用
当社グループは、「企業版ふるさと納税」を通じた地域振興支援に取り組んでおります。
従業員から広く寄付先を募集し、その中からゼロ・カーボンシティ対策、水害対策、人口減少対策、災害復興支援などの複数テーマを複数の自治体を選定し寄附を行うことで地方創生に貢献しております。
※写真は2022年「広野町ゼロカーボンシティ宣言応援」にて
ふるさと納税寄附支援実績
年 | 自治体 | 支援事業名 |
---|---|---|
2021 | 福島県 いわき市 | スポーツ交流推進事業 |
2022 | 福島県 広野町 | ゼロカーボンシティ宣言推進プロジェクト |
2023 | 福岡県 うきは市 | 清流のまち うきはの水プロジェクト |
大阪府 泉佐野市 | 子どもの未来応援プロジェクト | |
福岡県 朝倉市 | 移住定住支援金事業 | |
北海道 苫小牧市 | 苫小牧ゼロカーボンシティプロジェクト | |
熊本県 | 令和2年7月豪雨・熊本地震からの創造的復興・移住定住の促進・阿蘇の草原再生プロジェクト | |
栃木県 日光市 | ゼロカーボンシティ宣言推進プロジェクト | |
福岡県 大野城市 | ゼロカーボンシティ大野城推進プロジェクト | |
山口県 周南市 | ブルーカーボン推進事業 | |
神奈川県 平塚市 | 波力発電関連分野での新産業創出促進事業 | |
福井県 鯖江市 | SDGs~女性が輝くまち~ | |
2024 | 福岡県 うきは市 | 清流のまち うきはの水プロジェクト |
福岡県 朝倉市 | 移住定住支援金事業 | |
神奈川県 平塚市 | 波力発電関連分野での新産業創出促進事業 | |
大分県 大分市 | 水害避難支援事業 | |
佐賀県 佐賀市 | 持続可能な脱炭素・資源循環のまちづくりプロジェクト | |
石川県 | 第2期いしかわ創生推進計画 | |
福岡県 久留米市 | 大雨災害からの復旧・復興 | |
福岡県 福岡市 | 一人一花「まち・ひと・しごと」づくりプロジェクト | |
大分県 国東市 | 若い世代が結婚・出産・子育てに希望をもてる環境をつくる事業 | |
神奈川県 秦野市 | 新東名・246バイパスの最大活用プロジェクト |
購買を通じた環境団体支援
一部店舗では、廃品から再生された紙で作られた封筒等、環境に配慮した素材が使用された製品の購入をしております。購入金額の一部はエコ団体に寄附されております。
子ども食堂支援
当社では、障がいの度合いに関わらず幅広い人材を共同の農園にて直接雇用を行っております。季節に合わせて様々の農作物を収穫し、収穫した農作物は、近隣地域の「子ども食堂」に毎週寄附を行い、地域の社会貢献の一端を担っております。
地域交流
近隣中学校による総合学習の一環として、ご依頼を受け当社グループにおけるサステナビリティ(SDGs)活動や取組みについて説明会を開催いたしました。会社での実際の取組みや、EVの試乗体験を通して、GHG(気候温暖化ガス)排出量の削減の重要性を身近に感じていただく機会となりました。